| Артикул | 6PK1205 |
| Бренд | DAYCO |
| Длина [мм] | 1205 |
| Количество ребер | 6 |
| CITROËN | 5750RZ |
| DAIHATSU | 9004831047 |
| FIAT | 9658643680 |
| FORD | 1381643 |
| LANCIA | 9658643680 |
| MITSUBISHI | MD318874 |
| NISSAN | 11720EL00A |
| OPEL | 1340011 |
| PEUGEOT | 5750RZ |
| VOLVO | 274602 |
| DACIA | 117203290R |
| CADILLAC | 12578001 |
| LAND ROVER | BJ328620BA |
| Модель | ||
|---|---|---|
| CTS | 03.2005 - 09.2007 | 2.8бензин |
| CTS | 03.2005 - 09.2007 | 3.6бензин |
| CTS | 01.2008 - 01.2100 | 3.6бензин |
| CTS | 01.2008 - 01.2100 | 3.6 AWDбензин |
| CTS Sport Wagon | 01.2008 - 01.2100 | 3.6бензин |
| CTS Sport Wagon | 01.2008 - 01.2100 | 3.6 AWDбензин |
| CTS купе | 01.2008 - 01.2100 | 3.6бензин |
| CTS купе | 01.2008 - 01.2100 | 3.6 AWDбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| BERLINGO (B9) | 04.2008 - 01.2100 | 1.6бензин |
| BERLINGO (B9) | 04.2008 - 01.2100 | 1.6бензин |
| BERLINGO фургон (B9) | 04.2008 - 01.2100 | 1.6бензин |
| C5 II (RC_) | 04.2006 - 01.2100 | 2.2 HDiДизель |
| C5 II Break (RE_) | 04.2006 - 01.2100 | 2.2 HDiДизель |
| C5 II Break (RE_) | 05.2006 - 01.2100 | 2.2 HDiДизель |
| C5 III (RD_) | 02.2008 - 01.2100 | 2.2 HDiДизель |
| C5 III (RD_) | 07.2010 - 01.2100 | 2.2 HDi 200Дизель |
| C5 III Break (TD_) | 02.2008 - 01.2100 | 2.2 HDiДизель |
| C5 III Break (TD_) | 02.2008 - 01.2100 | 2.2 HDi 165Дизель |
| C5 III Break (TD_) | 07.2010 - 01.2100 | 2.2 HDi 200Дизель |
| C6 (TD_) | 06.2006 - 01.2100 | 2.2 HDiДизель |
| C6 (TD_) | 06.2006 - 01.2100 | 2.2 HDiДизель |
| C8 (EA_, EB_) | 06.2006 - 01.2100 | 2.2 HDiДизель |
| C8 (EA_, EB_) | 06.2007 - 01.2100 | 2.2 HDiДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| DOKKER | 11.2012 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель |
| DOKKER | 11.2012 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель |
| DOKKER Express | 12.2012 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель |
| DOKKER Express | 12.2012 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель |
| DUSTER | 10.2010 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель |
| DUSTER | 08.2013 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель |
| DUSTER | 08.2013 - 01.2100 | 1.5 dCi 4x4Дизель |
| LODGY | 03.2012 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель |
| LODGY | 01.2013 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| SIRION (M3_) | 01.2005 - 01.2100 | 1.0бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| ULYSSE (179AX) | 03.2008 - 06.2011 | 2.2 D MultijetДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| GALAXY (WA6) | 05.2006 - 06.2015 | 2.0 TDCiДизель |
| GALAXY (WA6) | 05.2006 - 06.2015 | 2.0 TDCiДизель |
| GALAXY (WA6) | 11.2007 - 06.2015 | 2.0 TDCiДизель |
| S-MAX (WA6) | 05.2006 - 01.2100 | 2.0 TDCiДизель |
| S-MAX (WA6) | 05.2006 - 01.2100 | 2.0 TDCiДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| PHEDRA (179) | 03.2008 - 11.2010 | 2.2 D MultijetДизель |
| PHEDRA (179) | 04.2006 - 11.2010 | 2.2 JTDДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| RANGE ROVER EVOQUE (LV) | 06.2011 - 01.2100 | 2.2 DДизель |
| RANGE ROVER EVOQUE (LV) | 06.2011 - 01.2100 | 2.2 D 4x4Дизель |
| RANGE ROVER EVOQUE (LV) | 06.2011 - 01.2100 | 2.2 D 4x4Дизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| OUTLANDER II (CW_W) | 11.2006 - 11.2012 | 3.0 4WDбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| JUKE (F15) | 06.2010 - 01.2100 | 1.6 DIG-Tбензин |
| JUKE (F15) | 06.2010 - 01.2100 | 1.6 DIG-T 4x4бензин |
| JUKE (F15) | 11.2012 - 01.2100 | 1.6 DIG-T NISMOбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| ASTRA GTC J | 10.2011 - 01.2100 | 1.4бензин |
| ASTRA J | 12.2009 - 01.2100 | 1.4бензин |
| ASTRA J Sports Tourer | 10.2010 - 01.2100 | 1.4бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 407 (6D_) | 06.2008 - 01.2100 | 2.2 HDiДизель |
| 407 (6D_) | 05.2006 - 01.2100 | 2.2 HDi 170Дизель |
| 407 SW (6E_) | 06.2008 - 01.2100 | 2.2 HDiДизель |
| 407 SW (6E_) | 05.2006 - 01.2100 | 2.2 HDi 170Дизель |
| 508 | 11.2010 - 01.2100 | 2.2 HDiДизель |
| 508 SW | 11.2010 - 01.2100 | 2.2 HDiДизель |
| 607 (9D, 9U) | 05.2006 - 01.2100 | 2.2 HDiДизель |
| 807 (E) | 06.2006 - 01.2100 | 2.2 HDiДизель |
| PARTNER Tepee | 04.2008 - 01.2100 | 1.6бензин |
| PARTNER Tepee | 04.2008 - 01.2100 | 1.6бензин |
| PARTNER фургон | 04.2008 - 01.2100 | 1.6бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| CAPTUR | 06.2013 - 01.2100 | 1.5 dCi 90Дизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| S60 II | 05.2014 - 01.2100 | 3.0 T AWDбензин |
| S60 II | 04.2010 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
| S80 II (AS) | 01.2010 - 01.2100 | 3.2бензин |
| S80 II (AS) | 01.2010 - 01.2100 | 3.2 AWDбензин |
| S80 II (AS) | 10.2010 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
| V60 | 09.2010 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
| V70 III (BW) | 04.2011 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
| XC60 | 03.2010 - 01.2100 | 3.2 AWDбензин |
| XC60 | 03.2010 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
| XC70 II | 01.2010 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
| Наявність та ціну уточнюйте! | 2дн. | >5шт | 405грн | Замовити |
| Наявність та ціну уточнюйте! | 2дн. | 3шт | 400грн | Замовити |
| Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 1шт | 480грн | Замовити |
| 1дн. | 1шт | 360грн | Замовити |
| Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 2шт | 1840грн | Замовити |
| Наявність та ціну уточнюйте! | 1дн. | 3шт | 400грн | Замовити |
| Наявність та ціну уточнюйте! | 1дн. | 1шт | 400грн | Замовити |
| 2дн. | 1шт | 1095грн | Замовити |
| 2дн. | >5шт | 350грн | Замовити |
| На складі | 1шт | 390грн | Замовити |
| Наявність та ціну уточнюйте! | 1дн. | 2шт | 370грн | Замовити |
| Наявність та ціну уточнюйте! | На складі | 1шт | 365грн | Замовити |
| 2дн. | >5шт | 325грн | Замовити |
| Термін доставки уточнюйте! | 7дн. | 1шт | 1030грн | Замовити |
| Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 5шт | 390грн | Замовити |
| Можлива доплата за доставку! | 1дн. | 1шт | 450грн | Замовити |
| Наявність уточнюйте! | 2дн. | 1шт | 445грн | Замовити |
| 2дн. | >5шт | 550грн | Замовити |
| На складі | >5шт | 550грн | Замовити |
| Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 3шт | 445грн | Замовити |
| Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 1шт | 505грн | Замовити |
| Наявність та ціну уточнюйте! | 2дн. | 2шт | 355грн | Замовити |
| Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 2шт | 405грн | Замовити |
| Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 3шт | 605грн | Замовити |
| Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 4шт | 590грн | Замовити |
| Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 2шт | 630грн | Замовити |
| Наявність та ціну уточнюйте! | 1дн. | >5шт | 375грн | Замовити |
| 1дн. | 2шт | 335грн | Замовити |
| 2дн. | 2шт | 2140грн | Замовити |
| Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 4шт | 2730грн | Замовити |
| Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 3шт | 2810грн | Замовити |
| На складі | 1шт | 3140грн | Замовити |
| Термін доставки уточнюйте! | 7дн. | 2шт | 2050грн | Замовити |
| Термін доставки уточнюйте! | 7дн. | 1шт | 445грн | Замовити |
| Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 5шт | 590грн | Замовити |
| Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 4шт | 605грн | Замовити |
| Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 5шт | 670грн | Замовити |
Ви можете придбати у нашому магазині Ремінь поліклін. (Вир-во DAYCO)